Prix Algérie et caractéristiques complètes. Oppo A93 au prix le moins cher au Algérie. Retrouvez également les prix chez les opérateurs au Algérie.
Fiche Technique (Specs) |OPPO A93 prix Algérie
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10 ColorOS 7 |
Type Ecran | AMOLED |
Résolution Ecran | 6,43 pouces, 1080 x 2400 pixels |
Date de sortie | 2020 |
Dimensions / Poids | 1690.1 x 73,8, 7,5 mm / 164 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Mediatek MT6779V Helio P95 (12 nm) |
Carte Graphique | PowerVR GM9446 |
Fréquence | Octa-core (Cortex-A75 2x2.2 GHz et Cortex-A55 6x2.0 GHz) |
Mémoire RAM | 8 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128 Go UFS 2.1 / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Quad 48 MP, f / 1.7, 26 mm (large), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF / 8 MP, f / 2.2, 119˚, 16mm (ultra large), 1 / 4.0", 1.12µm / 2 MP, f / 2.4, (profondeur) / 2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
Capture vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | Double 16 MP, f / 2.4, (large), 1 / 3.09 ", 1.0µm / 2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 18W |
Couleurs disponibles | Matte Black, Metallic White |
Prix Algérie |
49 900 Da |