Prix Algérie et caractéristiques complètes. Samsung Galaxy A72 au prix le moins cher au Algérie.
Fiche Technique | Prix samsung galaxy a72 prix algerie
| DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
| Type Ecran | Super AMOLED, 90 Hz |
| Résolution Ecran | 6,7 pouces, 1080 x 2400 pixels, 393 ppp |
| Date de sortie | 2021 |
| Dimensions / Poids | 165 x 77,4 x 8,4 mm / 203 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
| Processeur | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| Carte Graphique | Adreno 618 |
| Fréquence | Octa-core (2x2,3 GHz Kryo 470 Gold et 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Mémoire RAM | 8 Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256 Go / Oui microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
| Capteur photo (au dos) | Quad 64 MP, f / 1.8, 26 mm (grand angle), PDAF, OIS / 8 MP, f / 2.4, (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x / 12 MP, f / 2.2, 123˚ (ultra grand angle) /5 MP, f / 2.4, (macro) |
| Capture vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; gyro-EIS |
| Définition Camera frontale | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 ", 0,8 µm |
| Magasin d'applis | Google Play Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4,5 |
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, boussole |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Etanche | Oui |
| Recharge rapide | 25W |
| Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Bleu, Violet |
| Prix DZ | 80000 DA |
